خريجات كلية التربية للعام الدراسي (2023-2024)
| ت | اسم الخريج | القسم | دور التخرج | المعدل التراكمي | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فاطمه محمد فاضل خليل | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 94.542000000000002 | |
| 2 | فاطمه علي سعيد عبد الله | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 93.632000000000005 | |
| 3 | مرام عامر يوسف رزاق | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 92.468999999999994 | |
| 4 | نور الحوراء صباح مهدي جواد | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 90.245000000000005 | |
| 5 | اكرام اياد احمد منصور | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 89.897999999999996 | |
| 6 | أحلام علي محمد موسى | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 89.876000000000005 | |
| 7 | حوراء سعد عبد الكاظم بريج | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 88.843999999999994 | |
| 8 | يسرى عامر محمد علي عباس | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 88.522000000000006 | |
| 9 | رسل علي هاشم سلمان | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 88.275999999999996 | |
| 10 | اية حليم محمد علوان | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 87.563000000000002 | |
| 11 | صفا سليم فخري مال الله | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 87.513999999999996 | |
| 12 | غدير عاشور عباس عاشور | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 87.096999999999994 | |
| 13 | زينب كامل عبد الأمير خادم | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 87.013000000000005 | |
| 14 | فاطمه حسن علي هاشم | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 86.944999999999993 | |
| 15 | زهراء محمد تقي عبد الله رضا | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 86.762 | |
| 16 | حوراء عادل صادق عبد النبي | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 86.444000000000003 | |
| 17 | ضحى مالك جبار كاظم | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 86.397999999999996 | |
| 18 | فاطمه حيدر كاظم سلطان | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 85.084999999999994 | |
| 19 | يسر رعد عبد الامير جبر | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 85.022999999999996 | |
| 20 | الحوراء فيصل محمود عبد الله | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 84.953999999999994 | |
| 21 | مريم محمد علي امين حسن | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 84.358000000000004 | |
| 22 | هدى حسين شامت عبد الكاظم | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 83.97 | |
| 23 | ابهى حسين علي غالب مهدي | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 83.777000000000001 | |
| 24 | زهراء عماد صالح مهدي | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 83.757000000000005 | |
| 25 | سهى كاظم علي عبود | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 83.114000000000004 | |
| 26 | بنين احمد محمد حسين | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 81.884 | |
| 27 | زهراء عمران موسى حسن | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 81.367999999999995 | |
| 28 | جنات الرحمن جليل ابراهيم | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 81.183000000000007 | |
| 29 | شهد قاسم مدلول كشاش | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 80.909000000000006 | |
| 30 | ملاك علاء عبد الوهاب قاسم | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 80.587000000000003 | |
| 31 | نبأ حسنين سعد الله هادي | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 80.495000000000005 | |
| 32 | لباب جعفر داود سلمان | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 80.402000000000001 | |
| 33 | فواطم احمد موسى كاظم | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 80.375 | |
| 34 | فاطمه عبد الامير عبد العباس | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 79.363 | |
| 35 | منار ظافر عبد الرحمن حمود | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 79.004000000000005 | |
| 36 | فاطمه حسين عباس حسين | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 77.593999999999994 | |
| 37 | زهراء داود سلمان داود | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 77.055000000000007 | |
| 38 | شكران رزاق كاظم جبر | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 77.004999999999995 | |
| 39 | زينب علي مراد حسناوي | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 77.001000000000005 | |
| 40 | زهراء محمد مرزه حمزه | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 76.447999999999993 | |
| 41 | شهد خيري ابراهيم بجاي | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 76.438000000000002 | |
| 42 | زينب علي جبر حسون | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 76.424000000000007 | |
| 43 | هويده احمد حسان جليل | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 75.915000000000006 | |
| 44 | نور سعد عبد الهادي فرحان | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 75.808000000000007 | |
| 45 | شهد اركان محمد علي | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 75.772999999999996 | |
| 46 | سهاد جواد كاظم جلوب | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 74.501999999999995 | |
| 47 | تقوى محمد عبد جبار | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 73.994 | |
| 48 | امال حسين خلف عبد الحسن | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 73.626000000000005 | |
| 49 | لارا نصر محمد علي | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 73.567999999999998 | |
| 50 | فاطمه حامد ناصر حسين | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 73.521000000000001 | |
| 51 | آيات ضياء غالب نايف | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 73.39 | |
| 52 | هاجر سلام حسن جبر | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 73.328000000000003 | |
| 53 | ليلى باسم عويد موسى | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 73.278000000000006 | |
| 54 | فاطمه أحمد كاظم شلش | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 72.988 | |
| 55 | آيات قاسم عبد الحسن مفجع | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 72.938000000000002 | |
| 56 | عذراء شهاب احمد علوان | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 72.698999999999998 | |
| 57 | زهراء فالح حسن عوده | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 72.424000000000007 | |
| 58 | زينب شاكر عبد الامير ابراهيم | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 72.263999999999996 | |
| 59 | نور علي طه هاشم | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 72.179000000000002 | |
| 60 | رقيه حاتم مدلول كريم | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 71.616 | |
| 61 | اماني اياد كامل صفوك | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 71.445999999999998 | |
| 62 | مها فراق كاظم عبد الامير | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 70.876000000000005 | |
| 63 | سبأ مهند عباس حميد | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 70.83 | |
| 64 | زينب عبد الستار جبر عبود | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 70.762 | |
| 65 | نبأ جعفر عبد الله محمد | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 70.676000000000002 | |
| 66 | فاطمه سالم اسد عبيد | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 70.317999999999998 | |
| 67 | زينب احمد سلمان محمد | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 70.123999999999995 | |
| 68 | رقيه محمد علي عبد غيلان | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 70.09 | |
| 69 | لبنى صلاح عبد الحسين عبود | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 69.837999999999994 | |
| 70 | ثريا علاء احمد رزين | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 69.787999999999997 | |
| 71 | نجلاء ناصر حسين ثامر | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 69.304000000000002 | |
| 72 | براء قحطان عبد الحسين شهد | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 69.19 | |
| 73 | حوراء منذر مزهر معين | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 69.186000000000007 | |
| 74 | علياء حسين كاظم مغير | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 68.789000000000001 | |
| 75 | حوراء علي عريف سعيد | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 68.727999999999994 | |
| 76 | هناء رسول طالب علي | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 68.596999999999994 | |
| 77 | زهراء عقيل عبد الهادي عمران | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 68.111000000000004 | |
| 78 | مريم حسن عليوي نجم | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 68.063000000000002 | |
| 79 | نور الهدى حسن علي ملوح | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 67.858999999999995 | |
| 80 | زينب عباس محمد ياسر | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 67.817999999999998 | |
| 81 | زهراء علي جعفر نعاس | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 67.352000000000004 | |
| 82 | رسل مجدي جليل ابراهيم | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 67.245000000000005 | |
| 83 | فاطمة نبيل عبد الامير صافي | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 67.236000000000004 | |
| 84 | ضحى عادل باقر جواد | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 67.123999999999995 | |
| 85 | تبارك صلاح خضير عبد | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 66.995000000000005 | |
| 86 | كوثر كاظم حمزه شبوط | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 66.828000000000003 | |
| 87 | دعاء زهير عبد الرسول حميد | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 66.768000000000001 | |
| 88 | تبارك ميثم جمعه محمد | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 66.697000000000003 | |
| 89 | نور عيدان عبد محمد | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 66.599000000000004 | |
| 90 | ايمان رزاق عدنان طالب | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 66.519000000000005 | |
| 91 | نور عبد الكاظم مجيد حبيب | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 66.402000000000001 | |
| 92 | منار اياد جفات فليان | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 66.337000000000003 | |
| 93 | منار حسين علي محمد | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 66.334000000000003 | |
| 94 | سندس جليل ابراهيم خيون | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 66.209000000000003 | |
| 95 | كوثر علي حسن كاظم | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 66.135000000000005 | |
| 96 | بتول محسن مهدي محيسن | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 66.116 | |
| 97 | زينب عارف عبد الحسن محمد | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 65.944999999999993 | |
| 98 | هدير حيدر عبد الله احمد | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 65.718999999999994 | |
| 99 | شهلاء قاسم حسين عبد الساده | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 65.555000000000007 | |
| 100 | ندى جواد ادريس عبد المطلب | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 65.53 | |
| 101 | فاطمه عامر رضا جعفر | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 65.305999999999997 | |
| 102 | ساره حسين صالح حسين | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 65.293999999999997 | |
| 103 | هديل هاشم ناصر كاظم | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 65.003 | |
| 104 | ساره احمد عبد الامير منصور | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 64.591999999999999 | |
| 105 | ايات علي عطيه حسين | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 64.442999999999998 | |
| 106 | رقيه وفي جاسم بديوي | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 64.274000000000001 | |
| 107 | براء ساجد حميد عبود | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 64.131 | |
| 108 | تبارك اسماعيل عبد حسين | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 63.932000000000002 | |
| 109 | أيمان توفيق ادريس علاوي | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 63.722000000000001 | |
| 110 | سلوى غايب معيوف عطيوي | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 63.573999999999998 | |
| 111 | سجى حسين عبد الامير مجيد | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 63.55 | |
| 112 | عذراء هيثم عبيس علوان | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 63.457999999999998 | |
| 113 | زهراء يوسف احمد علوان | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 63.186 | |
| 114 | زهراء شمسي سلمان شاحوت | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 62.902000000000001 | |
| 115 | رونق حسين عبد الامير عبد | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 62.829000000000001 | |
| 116 | جنات محمد جرد حسن | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 62.823999999999998 | |
| 117 | استبرق قاسم حسين عبد الساده | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 62.529000000000003 | |
| 118 | ثمر حسين هادي صالح | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 62.401000000000003 | |
| 119 | رقيه محمد عبد العالي مزعل | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 62.338000000000001 | |
| 120 | زهراء علي عبد الحسن شهيد | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 62.154000000000003 | |
| 121 | سجى سلام كامل محمد | اللغة الانكليزية | الدور الاول | 62.094000000000001 | |
| 122 | فرقان حسين علي حسون | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 61.835000000000001 | |
| 123 | رنا عبيد عباس سلمان | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 61.393000000000001 | |
| 124 | عذراء جاسم جواد عبود | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 61.055999999999997 | |
| 125 | نور الهدى جميل كريمز فليح | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 60.811 | |
| 126 | نور عبد الكريم صباح شاكر | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 60.38 | |
| 127 | نور باسم نعمه عبد الزهره | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 60.308 | |
| 128 | غفران محمود حسن عبد | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 59.893999999999998 | |
| 129 | حنين مهدي خليل هادي | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 59.225999999999999 | |
| 130 | رقيه سالم محمد مريعي | اللغة الانكليزية | الدور الثاني | 59.067 | |
| 1 | هبه حسين ظاهر كمر | اللغة العربية | الدور الاول | 91.817999999999998 | |
| 2 | رقيه محمد علي كاظم حسون | اللغة العربية | الدور الاول | 88.198999999999998 | |
| 3 | فاطمه جبار عبد الهادي جبار | اللغة العربية | الدور الاول | 84.245000000000005 | |
| 4 | بتول جميل جاسم محمد | اللغة العربية | الدور الاول | 84.186999999999998 | |
| 5 | زهراء حسن فاضل حسين | اللغة العربية | الدور الاول | 83.468000000000004 | |
| 6 | وفاء هلال حاكم شبيب | اللغة العربية | الدور الاول | 82.64 | |
| 7 | بنين محمد كاظم علاوي | اللغة العربية | الدور الاول | 82.403999999999996 | |
| 8 | زهراء سعد فرحان نايف | اللغة العربية | الدور الاول | 81.438000000000002 | |
| 9 | ورود صباح مهدي راشد | اللغة العربية | الدور الاول | 81.236000000000004 | |
| 10 | هبه صلاح فاضل علوان | اللغة العربية | الدور الاول | 80.778000000000006 | |
| 11 | سوسن عبد الرضا مزنوك محمد | اللغة العربية | الدور الاول | 80.679000000000002 | |
| 12 | نبأ عبد مسلم كريم عبد | اللغة العربية | الدور الاول | 80.674999999999997 | |
| 13 | زهراء محمد رضا عبود | اللغة العربية | الدور الاول | 80.605000000000004 | |
| 14 | زهراء حسن هادي علي | اللغة العربية | الدور الاول | 79.87 | |
| 15 | ايه زهير محمد هاشم | اللغة العربية | الدور الاول | 79.67 | |
| 16 | سجى هادي وحيد ابراهيم | اللغة العربية | الدور الاول | 78.843999999999994 | |
| 17 | رقيه عبد علي خيون عباس | اللغة العربية | الدور الاول | 78.557000000000002 | |
| 18 | زينب صبار عباس لوطي | اللغة العربية | الدور الاول | 77.254999999999995 | |
| 19 | نور حمزه خريبط عبودي | اللغة العربية | الدور الاول | 74.343999999999994 | |
| 20 | بنين علاء منصور نصر | اللغة العربية | الدور الاول | 73.965999999999994 | |
| 21 | ريام جعفر عبد النبي عبود | اللغة العربية | الدور الاول | 73.661000000000001 | |
| 22 | اسراء حاكم شريف كاظم | اللغة العربية | الدور الاول | 72.884 | |
| 23 | مفاز غانم حسين قوجه | اللغة العربية | الدور الاول | 71.176000000000002 | |
| 24 | مريم حسين عبد النبي عبود | اللغة العربية | الدور الاول | 69.331999999999994 | |
| 25 | استبرق اسماعيل عباس كاظم | اللغة العربية | الدور الاول | 69.058000000000007 | |
| 26 | نسيم جاسم محمد جابر | اللغة العربية | الدور الاول | 68.635999999999996 | |
| 27 | نور محمد طالب ياسين | اللغة العربية | الدور الاول | 67.338999999999999 | |
| 28 | نبأ عيد عبد الزهره جمعه | اللغة العربية | الدور الاول | 67.290999999999997 | |
| 29 | زهراء لفته نجم عبد | اللغة العربية | الدور الثاني | 63.048999999999999 | |
| 1 | شكران عباس علي عبد الحسين | الرياضيات | الدور الاول | 87.92 | |
| 2 | فاطمة حاتم خضير مهاوش | الرياضيات | الدور الاول | 84.844999999999999 | |
| 3 | زهراء هاشم فاضل عباس | الرياضيات | الدور الاول | 80.506 | |
| 4 | هبة حميد عبد الجليل جخيم | الرياضيات | الدور الاول | 80.070999999999998 | |
| 5 | حوري محمد طالب جواد | الرياضيات | الدور الاول | 78.936000000000007 | |
| 6 | عبير ناظم كامل ياسر | الرياضيات | الدور الاول | 78.653999999999996 | |
| 7 | غفران محمد نجم عبدلله | الرياضيات | الدور الاول | 78.337000000000003 | |
| 8 | جنان حسين بديوي عبود | الرياضيات | الدور الاول | 76.673000000000002 | |
| 9 | زهراء عبد الرسول محمد كاظم | الرياضيات | الدور الاول | 76.619 | |
| 10 | رقيه نعمه حريجه غالي | الرياضيات | الدور الاول | 76.492999999999995 | |
| 11 | مروه محمد نجم عبدلله | الرياضيات | الدور الثاني | 75.427000000000007 | |
| 12 | زينب عدنان جوده حسين | الرياضيات | الدور الاول | 75.272000000000006 | |
| 13 | زهراء محمد عبد الكاظم عبد الرضا | الرياضيات | الدور الاول | 73.194000000000003 | |
| 14 | فاطمه خالد جواد كاظم | الرياضيات | الدور الاول | 73.138000000000005 | |
| 15 | رسل كاظم عبود حسن | الرياضيات | الدور الثاني | 73.102999999999994 | |
| 16 | زينب علي جعفر نعاس | الرياضيات | الدور الاول | 72.863 | |
| 17 | فدك الزهراء عقيل طالب | الرياضيات | الدور الثاني | 72.688999999999993 | |
| 18 | ايات حميد حسين موسى | الرياضيات | الدور الثاني | 72.557000000000002 | |
| 19 | ايمان علي عمران عبد | الرياضيات | الدور الثاني | 72.239999999999995 | |
| 20 | ندى محمد قابل عبيد | الرياضيات | الدور الثاني | 72.028000000000006 | |
| 21 | مروه محسن عدنان كاظم | الرياضيات | الدور الثاني | 71,494 | |
| 22 | زينب كاظم عيسى عيدان | الرياضيات | الدور الثاني | 71,224 | |
| 23 | مريم مهدي احمد جبر | الرياضيات | الدور الثاني | 70.808000000000007 | |
| 24 | نبأ سعد عبدالهادي فرحان | الرياضيات | الدور الثاني | 70.286000000000001 | |
| 25 | جميله حسين كامل محي | الرياضيات | الدور الثاني | 68.278000000000006 | |
| 26 | فاطمه كاظم نجم عبد عون | الرياضيات | الدور الثاني | 68.063999999999993 | |
| 27 | حوراء احمد عبدلله حسن | الرياضيات | الدور الثاني | 67.819000000000003 | |
| 28 | فاطمه احمد عبد الرضا علي | الرياضيات | الدور الثاني | 67.242000000000004 | |
| 29 | زينب سمير غالب جاسم | الرياضيات | الدور الثاني | 66.432000000000002 | |
| 30 | منال حسن خادم احمد | الرياضيات | الدور الثاني | 66.352000000000004 | |
| 31 | نور حسون جاسم علي | الرياضيات | الدور الاول | 66.323999999999998 | |
| 32 | زينب أمير جبار حلو | الرياضيات | الدور الثاني | 66.051000000000002 | |
| 33 | كوثر عامر فاضل عبد الزهره | الرياضيات | الدور الاول | 65.911000000000001 | |
| 34 | زهراء صالح ضياء نوري | الرياضيات | الدور الثاني | 65.637 | |
| 35 | غيداء علي عوده جسام | الرياضيات | الدور الثاني | 65.459999999999994 | |
| 36 | فاطمه علاء كريم محمد | الرياضيات | الدور الثاني | 65.42 | |
| 37 | رحاب عبد الامير محمد | الرياضيات | الدور الثاني | 65.38 | |
| 38 | فاطمه طه عباس علي | الرياضيات | الدور الثاني | 65,031 | |
| 39 | زهراء صادق علوان فواز | الرياضيات | الدور الثاني | 64,864 | |
| 40 | بنين ناصر محسن حمدان | الرياضيات | الدور الثاني | 64,818 | |
| 41 | سراب احمد شهيد كاظم | الرياضيات | الدور الثاني | 64.59 | |
| 42 | ايلاف سالم سرحان جياد | الرياضيات | الدور الثاني | 64.515000000000001 | |
| 43 | سجى كريم محمد علوان | الرياضيات | الدور الثاني | 64,074 | |
| 44 | دعاء علاء شاكر رزوقي | الرياضيات | الدور الثاني | 63,504 | |
| 45 | وئام رائد كاظم جاسم | الرياضيات | الدور الثاني | 59,589 |
